İçeriğe geç
  1. Anasayfa
  2. Alan Adı

Kurumsal e-postanız bir alan adıyla başlar

firmaniz.com.tr adresini sorgulayın, uygunsa hemen alın ya da mevcut alan adınızı transfer edin.

Fiyat listesi

Uzantı fiyatları

UzantıKayıtYenilemeTransferSorgula
.com Popüler $15.09 $15.37 $14.68 Sorgula
.com.tr Kampanya $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.net Yeni $18.69 $18.69 $18.69 Sorgula
.org $13.41 $19.08 $19.08 Sorgula
.net.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.io Yeni $61.55 $88.40 $88.40 Sorgula
.dev $27.70 $27.70 $27.70 Sorgula
.info $5.52 $37.34 $37.34 Sorgula
.xyz Kampanya $2.68 $20.18 $20.18 Sorgula
.site $1.33 $46.59 $46.59 Sorgula
.biz $31.11 $31.11 $31.11 Sorgula
.online $2.71 $46.59 $46.59 Sorgula
.blog $6.24 $34.61 $34.61 Sorgula
.ca $17.85 $17.85 $17.85 Sorgula
.club $25.93 $25.93 $25.93 Sorgula
.cn $30.42 $30.42 $30.42 Sorgula
.co.uk $13.83 $13.83 $0 Sorgula
.de $12.30 $12.30 $12.30 Sorgula
.eu $12.30 $12.30 $18.61 Sorgula
.icu $5.24 $25.58 $25.58 Sorgula
.me $7.50 $30.42 $30.42 Sorgula
.mobi $6.93 $67.65 $67.65 Sorgula
.nl $15.20 $15.20 $15.20 Sorgula
.ru $53.81 $66.26 $53.81 Sorgula
.tk $10.61 $10.61 $11.03 Sorgula
.top $2.64 $9.01 $9.01 Sorgula
.tw $45.83 $45.83 $47.66 Sorgula
.uk $11.66 $11.66 $0 Sorgula
.us $15.20 $15.20 $15.20 Sorgula
.vip $25.93 $25.93 $25.93 Sorgula
.video $13.16 $47.44 $47.44 Sorgula
.photos $15.20 $38.96 $38.96 Sorgula
.pictures $12.98 $20.32 $20.32 Sorgula
.photography $13.13 $47.44 $47.44 Sorgula
.news $15.48 $42.36 $42.36 Sorgula
.movie $59.32 $457.55 $457.55 Sorgula
.audio $169.47 $169.47 $169.47 Sorgula
.art $6.21 $43.59 $43.59 Sorgula
.actor $16.95 $57.60 $57.60 Sorgula
.music $66.29 $66.29 $66.29 Sorgula
.agency $8.31 $40.66 $40.66 Sorgula
.business $4.86 $25.40 $25.40 Sorgula
.foundation $36.47 $36.47 $36.47 Sorgula
.forum $6.76 $80.22 $80.22 Sorgula
.studio $20.07 $52.57 $52.57 Sorgula
.ist $24.20 $24.20 $24.20 Sorgula
.istanbul $29.76 $29.76 $29.76 Sorgula
.london $50.58 $50.58 $50.58 Sorgula
.nyc $43.22 $43.22 $43.22 Sorgula
.global $50.48 $127.08 $127.08 Sorgula
.earth $33.92 $33.92 $33.92 Sorgula
.city $8.29 $37.27 $37.27 Sorgula
.berlin $98.22 $98.22 $102.15 Sorgula
.bayern $46.29 $46.29 $46.29 Sorgula
.amsterdam $65.95 $65.95 $65.95 Sorgula
.fan $10.17 $71.16 $71.16 Sorgula
.fans $13.68 $13.68 $13.68 Sorgula
.football $16.97 $33.88 $33.88 Sorgula
.futbol $29.05 $31.68 $31.68 Sorgula
.golf $8.98 $84.72 $84.72 Sorgula
.racing $37.34 $37.34 $37.34 Sorgula
.run $6.24 $35.57 $35.57 Sorgula
.soccer $16.95 $33.88 $33.88 Sorgula
.team $9.01 $47.44 $47.44 Sorgula
.tennis $77.95 $77.95 $77.95 Sorgula
.yoga $43.22 $43.22 $43.22 Sorgula
.av.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.bbs.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.bel.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.biz.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.edu.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.dr.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.gen.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.gov.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.info.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.k12.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.kep.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.name.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.net.br $33.06 $33.06 $0 Sorgula
.org.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.tr $4.18 $4.44 $0 Sorgula
.tv.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula
.web.tr $2.42 $2.70 $0 Sorgula

Fiyatlar 1 yıllık süre içindir; farklıysa yanında yazar. + KDV

Transfer

Alan adınızı başka firmadan bize taşıyın, e-postanızla aynı yerden yönetin. Transfer için alan adınızın transfer (EPP) kodu gerekir.

Transfer başlat
Alan adınız başka yerde mi?

Taşımak zorunda değilsiniz. Kurumsal e-postayı mevcut alan adınızla da kullanabilirsiniz, yalnızca DNS kayıtlarının eklenmesi gerekir.

Kurulumu bize bırakın
Alan adınıza e-posta

Alan adınızı aldıktan sonra info@firmaniz.com.tr gibi adreslerinizi hemen açın.

Paketleri Gör

Kurumsal e-postaya bugün geçin

Paketinizi seçin, alan adınızı bağlayın, dakikalar içinde kendi adresinizden yazmaya başlayın.